Eredményes napot zártunk tegnap. Sajnos sokan még az influenza szezon miatt betegeskedtek, de így is 16 fővel vettünk részt a 24. Kodomo Kupán, ahol shiko dachi, kata, és szivacs kumite versenyszámban mérhették össze tudásukat a gyerekek. Tanítványaink egy része először vett részt versenyen, először kicsit bátortalanul, de végül kitartóan vették az akadályokat.
Eredmények:
10 arany érem
6 ezüst érem
12 bronz érem
| Shiko Dachi/Kata | Szivacs kumite | |
| Horváth-Sáfár Anna | 3. helyezés | 1. helyezés |
| Ipacs Botond | 1. helyezés | |
| Janovszki Emma | 2. helyezés | 3. helyezés |
| Krizer Zsófia | 2. helyezés | 1. helyezés |
| Kupcsapsky Kevin | 2. helyezés | 3. helyezés |
| László Aurél | 1. helyezés | |
| Mándoky Bodza | 1. helyezés | 1. helyezés |
| Nagy Teofil | 3. helyezés | 3. helyezés |
| Rigó Marcell | 3. helyezés | 3. helyezés |
| Safranyik Lili | 2. helyezés | 3. helyezés |
| Szűcs Attila | 2. helyezés | |
| Tory Nikolett | 1. helyezés | 1. helyezés |
| Ujváry Lili | 3. helyezés | 3. helyezés |
| Varga Luca | 1. helyezés | 1. helyezés |
| Vigassy Boldizsár | 3. helyezés | |
| Zimányi Zalán | 2. helyezés | 3. helyezés |
Gratulálunk a versenyzőknek!
A versenyről készült képek IDE kattintva tekinthetők meg.
Készítettünk 2 videó válogatást is, mely lentebb látható.
Oss
Adrienn sensei
Óvodások videója:
Iskolások videója:
